Auf dieser Seite steht ein Beispiel für einen Trainingsplan für übergewichtige Laufanfänger. Dazu gibt es eine Beschreibung der Grundlagen der Trainingsplanung für diesen Trainingsplan. Dort findet man auch eine Anleitung, wie der Laufplan an die individuelle Fitness angepasst werden kann.
Es ist nicht sinnvoll, den Trainingsplan einfach zu übernehmen, ohne zu überprüfen, ob er auf die individuelle Situation passt.
Der Plan geht von drei Trainingstagen in der Woche aus. Am Anfang beträgt die Trainingszeit jeweils 30 Minuten, im Laufe der Zeit verlängern sich die Trainingseinheiten. Die Wahl der Wochentage kann individuell geschehen, aber es sollte immer mindestens ein Tag Pause zwischen zwei Trainingseinheiten liegen. Vor dem Beginn des eigentlichen Trainings sollte die individuelle Trainingsintensität bestimmt werden. Hier kann man nachlesen, wie man diese Intensität herausfinden kann.
Der Plan geht über 16 Wochen. Nach dieser Zeit sind 10 Minuten Joggen am Stück möglich. Die gesamte Fitness wird nach dieser Zeit natürlich größer sein, aber die Beschränkung auf relativ wenig Joggen vermeidet Verletzungen des Bewegungsapparates.
| 1. Woche | Dienstag | 30 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen | |
| Sonntag | 30 min Gehen | |
| --------- | ||
| 2. Woche | Dienstag | 30 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen mit schnelleren Intervallen | |
| Sonntag | 35 min Gehen | |
| --------- | ||
| 3. Woche | Dienstag | 30 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen mit schnelleren Intervallen | |
| Sonntag | 40 min Gehen | |
| --------- | ||
| 4. Woche | Dienstag | 30 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen mit schnelleren Intervallen | |
| Sonntag | 45 min Gehen | |
| --------- | ||
| 5. Woche | Dienstag | 35 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen mit schnelleren Intervallen | |
| Sonntag | 50 min Gehen | |
| --------- | ||
| 6. Woche | Dienstag | 35 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen mit schnelleren Intervallen | |
| Sonntag | 55 min Gehen | |
| --------- | ||
| 7. Woche | Dienstag | 35 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 5 mal 1 min Joggen | |
| Sonntag | 60 min Gehen | |
| --------- | ||
| 8. Woche | Dienstag | 35 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 6 mal 1 min Joggen | |
| Sonntag | 65 min Gehen | |
| --------- | ||
| 9. Woche | Dienstag | 35 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 4 mal 2 min Joggen | |
| Sonntag | 70 min Gehen | |
| --------- | ||
| 10. Woche | Dienstag | 35 min Gehen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 5 mal 2 min Joggen | |
| Sonntag | 75 min Gehen | |
| --------- | ||
| 11. Woche | Dienstag | 35 min Gehen, dabei 5 mal 2 min Joggen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 5 mal 2 min Joggen | |
| Sonntag | 80 min Gehen | |
| --------- | ||
| 12. Woche | Dienstag | 35 min Gehen, dabei 3 mal 3 min Joggen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 4 mal 3 min Joggen | |
| Sonntag | 85 min Gehen | |
| --------- | ||
| 13. Woche | Dienstag | 35 min Gehen, dabei 4 mal 3 min Joggen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 3 mal 4 min Joggen | |
| Sonntag | 90 min Gehen | |
| --------- | ||
| 14. Woche | Dienstag | 35 min Gehen, dabei 3 mal 4 min Joggen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 2 mal 5 min Joggen | |
| Sonntag | 90 min Gehen, dabei 3 mal 4 min Joggen | |
| --------- | ||
| 15. Woche | Dienstag | 35 min Gehen, dabei 2 mal 5 min Joggen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 3 mal 5 min Joggen | |
| Sonntag | 90 min Gehen, dabei 2 mal 5 min Joggen | |
| --------- | ||
| 16. Woche | Dienstag | 35 min Gehen, dabei 3 mal 5 min Joggen |
| Donnerstag | 30 min Gehen, dabei 1 mal 10 min Joggen | |
| Sonntag | 90 min Gehen, dabei 3 mal 5 min Joggen |
© 2007 - 2010
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zu Gesundheitsthemen.